-
Код - EFR-NA-ICC-FA-CM
- Вендор: Газинформсервис
Очно
24 - 26 Апреля 2025 г.
23 - 25 Июля 2025 г.
22 - 24 Октября 2025 г.
24 - 26 Ноября 2025 г.
42 000 руб.
-
Код - EFR-NA-FA-CM
- Вендор: Газинформсервис
Очно
27 - 29 Ноября 2024 г.
13 - 14 Марта 2025 г.
21 - 23 Апреля 2025 г.
22 - 24 Мая 2025 г.
31 Июля - 02 Августа 2025 г.
27 - 29 Ноября 2025 г.
38 400 руб.
-
Код - EFR-NA-ICC
- Вендор: Газинформсервис
Очно
20 - 22 Ноября 2024 г.
38 400 руб.
-
Код - EFR-VC
- Вендор: Газинформсервис
Очно
10 - 11 Апреля 2025 г.
31 Июля - 01 Августа 2025 г.
09 - 10 Октября 2025 г.
30 000 руб.
-
Код - EFR-ICC
- Вендор: Газинформсервис
Очно
07 - 08 Ноября 2024 г.
03 - 04 Апреля 2025 г.
17 - 18 Июля 2025 г.
11 - 12 Сентября 2025 г.
06 - 07 Ноября 2025 г.
30 000 руб.
-
Код - EFR-FA-CM
- Вендор: Газинформсервис
Очно
05 - 06 Декабря 2024 г.
27 - 28 Марта 2025 г.
26 - 27 Июня 2025 г.
16 - 17 Октября 2025 г.
04 - 05 Декабря 2025 г.
30 000 руб.
-
Код - EFR-NA
- Вендор: Газинформсервис
Очно
19 - 20 Декабря 2024 г.
13 - 14 Марта 2025 г.
05 Июня - 06 Мая 2025 г.
25 - 26 Сентября 2025 г.
18 - 19 Декабря 2025 г.
30 000 руб.
-
Код - EFR-NAC
- Вендор: Газинформсервис
Очно
11 - 13 Декабря 2024 г.
26 - 28 Февраля 2025 г.
14 - 16 Мая 2025 г.
03 - 05 Сентября 2025 г.
10 - 12 Декабря 2025 г.
38 400 руб.
-
Код - EFR
- Вендор: Газинформсервис
Очно
19 - 21 Февраля 2025 г.
17 - 18 Апреля 2025 г.
03 - 04 Июля 2025 г.
02 - 03 Октября 2025 г.
30 000 руб.