-
Код - CP-CB-A16.5
Очно/Дистанционно
03 - 07 Марта 2025 г.
19 - 23 Мая 2025 г.
21 - 25 Июля 2025 г.
01 - 05 Сентября 2025 г.
17 - 21 Ноября 2025 г.
69 700 руб.
82 000 руб.
-
Код - UGOS7.1.
- Вендор: UserGate
Очно/Дистанционно
28 - 30 Апреля 2025 г.
21 - 23 Мая 2025 г.
08 - 12 Декабря 2025 г.
88 000 руб.
-
Код - UG7P01
- Вендор: UserGate
Дистанционно
31 Марта - 04 Апреля 2025 г.
30 Июня - 04 Июля 2025 г.
11 - 15 Августа 2025 г.
24 - 28 Ноября 2025 г.
96 900 руб.
114 000 руб.
-
Код - CP-CB-A16
- Вендор: Киберпротект
Очно/Дистанционно
23 - 27 Декабря 2024 г.
24 - 28 Февраля 2025 г.
07 - 11 Апреля 2025 г.
14 - 18 Июля 2025 г.
04 - 08 Августа 2025 г.
22 - 26 Сентября 2025 г.
10 - 14 Ноября 2025 г.
22 - 26 Декабря 2025 г.
69 700 руб.
82 000 руб.
-
Код - ПТ15
- Вендор: Positive Technologies
Очно/Дистанционно
13 - 14 Февраля 2025 г.
20 - 21 Марта 2025 г.
26 - 27 Мая 2025 г.
04 - 05 Августа 2025 г.
13 - 14 Октября 2025 г.
15 - 16 Декабря 2025 г.
60 000 руб.
-
Код - EFR-NA-ICC-FA-CM
- Вендор: Газинформсервис
Очно
24 - 26 Апреля 2025 г.
23 - 25 Июля 2025 г.
22 - 24 Октября 2025 г.
24 - 26 Ноября 2025 г.
42 000 руб.
-
Код - EFR-NA-FA-CM
- Вендор: Газинформсервис
Очно
13 - 14 Марта 2025 г.
21 - 23 Апреля 2025 г.
22 - 24 Мая 2025 г.
31 Июля - 02 Августа 2025 г.
27 - 29 Ноября 2025 г.
38 400 руб.
-
Код - EFR-NA-ICC
- Вендор: Газинформсервис
38 400 руб.
-
Код - EFR-VC
- Вендор: Газинформсервис
Очно
10 - 11 Апреля 2025 г.
31 Июля - 01 Августа 2025 г.
09 - 10 Октября 2025 г.
30 000 руб.
-
Код - EFR-ICC
- Вендор: Газинформсервис
Очно
03 - 04 Апреля 2025 г.
17 - 18 Июля 2025 г.
11 - 12 Сентября 2025 г.
06 - 07 Ноября 2025 г.
30 000 руб.
-
Код - EFR-FA-CM
- Вендор: Газинформсервис
Очно
27 - 28 Марта 2025 г.
26 - 27 Июня 2025 г.
16 - 17 Октября 2025 г.
04 - 05 Декабря 2025 г.
30 000 руб.
-
Код - EFR-NA
- Вендор: Газинформсервис
Очно
19 - 20 Декабря 2024 г.
13 - 14 Марта 2025 г.
05 Июня - 06 Мая 2025 г.
25 - 26 Сентября 2025 г.
18 - 19 Декабря 2025 г.
30 000 руб.