Очно/Дистанционно
03 - 07 Марта 2025 г.
26 - 30 Мая 2025 г.
29 Сентября - 03 Октября 2025 г.
08 - 12 Декабря 2025 г.
57 800 руб. 68 000 руб.
Очно/Дистанционно
07 - 11 Апреля 2025 г.
22 - 26 Сентября 2025 г.
63 580 руб. 74 800 руб.
Очно/Дистанционно
25 - 26 Июня 2025 г.
23 375 руб. 27 500 руб.
Очно/Дистанционно
09 - 10 Июля 2025 г.
01 - 02 Сентября 2025 г.
24 - 25 Ноября 2025 г.
26 477.50 руб. 31 150 руб.
Заочная
21 Апреля - 18 Июля 2025 г.
28 Июля - 27 Октября 2025 г.
03 Ноября 2025 г. - 02 Февраля 2026 г.
77 000 руб.
Очно/Дистанционно
10 - 14 Февраля 2025 г.
24 - 28 Марта 2025 г.
16 - 20 Июня 2025 г.
18 - 22 Августа 2025 г.
20 - 24 Октября 2025 г.
50 490 руб. 59 400 руб.
Очно/Дистанционно
03 - 03 Апреля 2025 г.
20 - 20 Ноября 2025 г.
14 190 руб.
Очно/Дистанционно
27 - 28 Марта 2025 г.
03 - 04 Июля 2025 г.
20 - 21 Ноября 2025 г.
25 712.50 руб. 30 250 руб.
Очно/Дистанционно
24 - 26 Марта 2025 г.
30 Июня - 02 Июля 2025 г.
17 - 19 Ноября 2025 г.
35 997.50 руб. 42 350 руб.
Очно/Дистанционно
24 - 28 Марта 2025 г.
30 Июня - 04 Июля 2025 г.
17 - 21 Ноября 2025 г.
54 230 руб. 63 800 руб.
Очно/Дистанционно
12 - 14 Марта 2025 г.
14 - 16 Мая 2025 г.
10 - 12 Сентября 2025 г.
12 - 14 Ноября 2025 г.
42 075 руб. 49 500 руб.
Очно/Дистанционно
10 - 11 Марта 2025 г.
12 - 13 Мая 2025 г.
08 - 09 Сентября 2025 г.
10 - 11 Ноября 2025 г.
21 972.50 руб. 25 850 руб.